您现在的位置:首页 > 爱地环氧地坪漆厂技术支持
环氧树脂自流平地面底层涂料与涂层的质量 | ||
项目 | 技术指标 | |
容器中状态 | 透明液体、无机械杂质 | |
混合后固体含量(%) | ≥50 | |
干燥时间(h) | 表干≤3 | |
实干≤24 | ||
涂层表面 | 均匀、平整、光滑,无起泡、无发白、无软化 | |
附着力(Mpa) | ≥1.5 | |
环氧树脂自流平地面中层涂料与涂层的质量 | ||
项目 | 技术指标 | |
容器中状态 | 搅拌后色泽均匀、无结块 | |
混合后固体含量(%) | ≥70 | |
干燥时间(h) | 表干≤8 | |
实干≤48 | ||
涂层表面 | 密实、平整、均匀,无开裂、无起壳、无渗出物 | |
附着力(Mpa) | ≥2.5 | |
抗冲击(1kg钢球自由落地)1m | 胶泥构造:无裂纹、剥落、起壳 | |
抗冲击(1kg钢球自由落地)2m | 砂浆构造:无裂纹、剥落、起壳 | |
抗压强度(Mpa) | ≥80 | |
打磨性 | 易打磨 | |
环氧树脂自流平地面面层涂料与涂层的质量 | ||
项目 | 技术指标 | |
容器中的状态 | 各色黏稠液,搅拌后均匀无结块 | |
干燥时间(h) | 表干≤8 | |
实干≤24 | ||
涂层表面 | 平整光滑、色泽均匀、无针孔、气泡 | |
附着力(Mpa) | ≥2.5 | |
相对硬度 | D型邵氏硬度 | ≥75 |
(任选) | 铅笔硬度 | ≥3H |
抗冲击(1kg钢球自由落地)1m | 无裂纹、剥落、起壳 | |
抗压强度(Mpa) | ≥80 | |
磨耗量(750r/500g) | ≤60mg | |
容器中涂料的贮存期 | 密闭容器,阴凉干燥通风处,5℃~25℃,6个月 |
版权所有:爱地环氧地坪漆厂。
转载时必须以链接形式注明原始出处为爱地环氧地坪漆厂官网(www.dgaiddi.com)及本声明。
点击次数:244869 [ 返回上一页 回到顶部 ]